Расшифровка 225/45 R18 91W
| Часть | Что это | Определение |
|---|---|---|
| 225 | Номинальная ширина профиля в миллиметрах | UN R30, п. 2.17.1.1 |
| 45 | Номинальное отношение высоты профиля к его ширине, в процентах (серия) | UN R30, п. 2.15 |
| R | Радиальная конструкция: нити корда каркаса расположены примерно под 90° к средней линии протектора, каркас стабилизирован брекером по окружности | UN R30, п. 2.3.3 |
| 18 | Номинальный посадочный диаметр обода, указан кодом в дюймах | UN R30, пп. 2.17.1.3 и 2.18 |
| 91 | Индекс нагрузки: 615 кг на шину | UN R30, приложение IV |
| W | Обозначение категории скорости: 270 км/ч | UN R30, п. 2.29.1 |
Размер 225/45 R18 используется на RideVector исключительно как пример. Это не рекомендация для какого-либо автомобиля.
Определения
Ширина профиляНоминальная ширина шины в миллиметрах. Числа меньше 100 на месте диаметра обода — это коды в дюймах; числа больше 100 — миллиметры.
СерияВысота профиля, делённая на номинальную ширину профиля и умноженная на 100. У шины 225/45 высота боковины около 101 мм; у шины 225/40 на том же диске она ниже.
Индекс нагрузкиЧисло, соответствующее эталонной массе, которую шина может нести в условиях эксплуатации, указанных производителем. Таблица соответствия кодов килограммам — в гайде по индексу нагрузки.
Индекс скоростиБуква, обозначающая максимальную скорость, которую выдерживает шина. Полная таблица — в гайде по индексу скорости.
Другие обозначения на боковине
| Маркировка | Значение | Кем определено |
|---|---|---|
| REINFORCED / EXTRA LOAD | Каркас прочнее, чем у стандартной шины того же размера, поэтому индекс нагрузки выше. «XL» — отраслевое сокращение; в Правилах используются эти два слова. | UN R30, пп. 2.3.4 и 3.1.8 |
| M+S | Обозначает шину для снега по рисунку и конструкции протектора. Никаких испытаний характеристик за этой надписью не стоит. | UN R30, пп. 2.2 и 3.1.5; декларация производителя |
| 3PMSF (альпийский символ) | Горная вершина с тремя пиками и снежинкой. Допускается только на шине, которая прошла испытание на сцепление со снегом по UN R117 и отнесена к шинам для тяжёлых снежных условий. | UN R117, пп. 4.2.6 и 6.4 |
| TWI | Индикаторы износа протектора: выступы на дне канавок, показывающие, насколько износился протектор. | UN R30, п. 2.27 |
| Четырёхзначная дата | Неделя и год изготовления, например 0517 — 5-я неделя 2017 года. | UN R30, п. 3.1.9 |
| DOT | Знак сертификации США, после которого идёт идентификационный номер шины США. В ЕС не требуется; знаком ЕС служит знак официального утверждения «E». | 49 CFR § 574.5 |
| MO, ★, N0, AO и подобные | Коды первичной комплектации: производитель шин изготовил, а автопроизводитель одобрил эту шину для определённых моделей. Они означают допуск, а не класс качества. | Автопроизводители; документируют производители шин |
Почему одного размера недостаточно для подбора
Две шины с одинаковой строкой размера могут различаться индексом нагрузки, индексом скорости, усилением и сезонной маркировкой. В допустимых для автомобиля комбинациях указано всё это, и шина должна соответствовать требованиям по нагрузке и скорости, установленным для автомобиля. Об этом — в гайде как устроен подбор шин.
Источники
- UN Regulation No 30 — Uniform provisions concerning the approval of pneumatic tyres for motor vehicles and their trailers (Official Journal L 201, 30 July 2008)
- UN Regulation No 117 — Tyres with regard to rolling sound emissions, adhesion on wet surfaces and rolling resistance (Official Journal L 218, 12 August 2016)
- Michelin — Tyre markings explained
- Continental — Tire markings
- Continental — Tire age and the date code
- Pirelli — Custom-made tyre markings (OE codes)
- Pirelli — How to read the tyre DOT code
- 49 CFR § 574.5 — Tire identification requirements (United States)
Все источники проверены 8 сентября 2026 г.. Правила ООН цитируются по их публикациям в Официальном журнале на EUR-Lex; возможны более поздние дополнения. Этот гайд носит общий информационный характер и не является рекомендацией для конкретного автомобиля: документы на автомобиль и применимые национальные правила имеют приоритет.