Kaip perskaityti 225/45 R18 91W
| Dalis | Kas tai | Apibrėžtis |
|---|---|---|
| 225 | Nominalusis profilio plotis milimetrais | UN R30, 2.17.1.1 p. |
| 45 | Nominalusis aukščio ir pločio santykis: profilio aukštis procentais nuo profilio pločio | UN R30, 2.15 p. |
| R | Radialinė konstrukcija: karkaso kordo siūlai išdėstyti maždaug 90° kampu protektoriaus vidurio linijos atžvilgiu ir stabilizuoti žiedine juosta | UN R30, 2.3.3 p. |
| 18 | Nominalusis ratlankio skersmuo, nurodomas kodu coliais | UN R30, 2.17.1.3 ir 2.18 p. |
| 91 | Apkrovos indeksas: 615 kg vienai padangai | UN R30, IV priedas |
| W | Greičio kategorijos simbolis: 270 km/h | UN R30, 2.29.1 p. |
225/45 R18 visoje RideVector svetainėje naudojamas tik kaip pavyzdys. Tai nėra rekomendacija jokiam automobiliui.
Apibrėžtys
Profilio plotisNominalusis padangos plotis milimetrais. Ratlankio vietoje esantys skaičiai iki 100 yra colių kodai; skaičiai virš 100 – milimetrai.
Aukščio ir pločio santykisProfilio aukštis, padalytas iš nominaliojo profilio pločio ir padaugintas iš 100. 225/45 padangos šoninė sienelė yra maždaug 101 mm aukščio; 225/40 padangos ant to paties ratlankio – žemesnė.
Apkrovos indeksasSkaičius, susietas su etalonine mase, kurią padanga gali išlaikyti gamintojo nurodytomis naudojimo sąlygomis. Kodų ir kilogramų lentelė pateikta apkrovos indekso gide.
Greičio simbolisRaidė, nurodanti didžiausią greitį, kurį padanga gali atlaikyti. Visa lentelė pateikta greičio indekso gide.
Kiti žymenys ant šoninės sienelės
| Žymuo | Reikšmė | Kas jį apibrėžia |
|---|---|---|
| REINFORCED / EXTRA LOAD | Karkasas atsparesnis nei to paties dydžio standartinės padangos, todėl apkrovos indeksas didesnis. „XL“ – pramonėje vartojama santrumpa; taisyklėje vartojami šie du žodžiai. | UN R30, 2.3.4 ir 3.1.8 p. |
| M+S | Žymi „sniego padangą“ pagal protektoriaus raštą ir struktūrą. Su šiuo užrašu nesiejamas joks eksploatacinių savybių bandymas. | UN R30, 2.2 ir 3.1.5 p.; gamintojo deklaracija |
| 3PMSF (Alpių simbolis) | Trijų viršūnių kalnas su snaige. Leidžiamas tik ant padangos, kuri išlaikė UN R117 sukibimo su sniegu bandymą ir yra priskirta sunkioms snieguotoms sąlygoms. | UN R117, 4.2.6 ir 6.4 p. |
| TWI | Protektoriaus nusidėvėjimo indikatoriai: grioveliuose esantys iškilimai, rodantys, kiek nusidėvėjo protektorius. | UN R30, 2.27 p. |
| Keturių skaitmenų data | Pagaminimo savaitė ir metai, pavyzdžiui, 0517 – 2017 m. 5 savaitė. | UN R30, 3.1.9 p. |
| DOT | JAV sertifikavimo simbolis, rašomas prieš JAV padangos identifikacinį numerį. Tai nėra ES reikalavimas; ES ženklas yra patvirtinimo ženklas „E“. | 49 CFR § 574.5 |
| MO, ★, N0, AO ir panašūs | Originalios įrangos kodai: padangų gamintojas pagamino, o automobilio gamintojas patvirtino šią padangą konkretiems modeliams. Jie reiškia patvirtinimą, o ne kokybės lygį. | Automobilių gamintojai; dokumentuoja padangų gamintojai |
Kodėl vien dydis neišsprendžia tinkamumo klausimo
Dvi padangos su tuo pačiu dydžio žymeniu gali skirtis apkrovos indeksu, greičio simboliu, sustiprinimu ir sezoniniu žymėjimu. Automobiliui patvirtintuose deriniuose nurodomi visi šie parametrai, o padanga turi atitikti automobiliui nustatytus apkrovos ir greičio reikalavimus. Apie tai – gide kaip nustatomas padangų tinkamumas.
Šaltiniai
- UN Regulation No 30 — Uniform provisions concerning the approval of pneumatic tyres for motor vehicles and their trailers (Official Journal L 201, 30 July 2008)
- UN Regulation No 117 — Tyres with regard to rolling sound emissions, adhesion on wet surfaces and rolling resistance (Official Journal L 218, 12 August 2016)
- Michelin — Tyre markings explained
- Continental — Tire markings
- Continental — Tire age and the date code
- Pirelli — Custom-made tyre markings (OE codes)
- Pirelli — How to read the tyre DOT code
- 49 CFR § 574.5 — Tire identification requirements (United States)
Visi šaltiniai peržiūrėti 2026 m. rugsėjo 8 d.. JT taisyklės cituojamos pagal jų oficialiajame leidinyje paskelbtas versijas EUR-Lex svetainėje; gali būti vėlesnių papildymų. Šis gidas yra bendro pobūdžio informacija, o ne patarimas konkrečiam automobiliui: pirmenybė teikiama automobilio dokumentams ir taikomoms nacionalinėms taisyklėms.