Kako se čita 225/45 R18 91W
| Deo | Šta označava | Definicija |
|---|---|---|
| 225 | Nominalna širina preseka u milimetrima | UN R30, tač. 2.17.1.1 |
| 45 | Nominalni odnos visine i širine: visina preseka izražena kao procenat širine preseka | UN R30, tač. 2.15 |
| R | Radijalna konstrukcija: kordovi karkase postavljeni pod uglom od približno 90° u odnosu na središnju liniju gazećeg sloja, stabilizovani obimnim pojasom | UN R30, tač. 2.3.3 |
| 18 | Nominalni prečnik felne, dat kao kod u inčima | UN R30, tač. 2.17.1.3 i 2.18 |
| 91 | Indeks nosivosti: 615 kg po gumi | UN R30, Prilog IV |
| W | Oznaka kategorije brzine: 270 km/h | UN R30, tač. 2.29.1 |
Dimenzija 225/45 R18 koristi se na celom sajtu RideVector isključivo kao ilustracija. Nije preporuka ni za jedno vozilo.
Definicije
Širina presekaNominalna širina gume, izražena u milimetrima. Brojevi manji od 100 na mestu prečnika felne su kodovi u inčima; brojevi veći od 100 su milimetri.
Odnos visine i širineVisina preseka podeljena nominalnom širinom preseka i pomnožena sa 100. Guma 225/45 ima bočnu stranu visoku približno 101 mm; guma 225/40 na istoj felni je niža.
Indeks nosivostiBroj povezan sa referentnom masom koju guma može da nosi pod uslovima upotrebe koje je propisao proizvođač. Tabela kodova i kilograma nalazi se u vodiču za indeks nosivosti.
Oznaka brzineSlovo koje izražava najveću brzinu koju guma može trajno da podnese. Kompletna tabela nalazi se u vodiču za indeks brzine.
Ostale oznake na bočnoj strani
| Oznaka | Značenje | Ko je definiše |
|---|---|---|
| REINFORCED / EXTRA LOAD | Karkasa otpornija od standardne gume iste dimenzije, pa je i indeks nosivosti veći. „XL” je skraćenica koju koristi industrija; pravilnik koristi te dve reči. | UN R30, tač. 2.3.4 i 3.1.8 |
| M+S | Označava „gumu za sneg” prema šari i strukturi gazećeg sloja. Uz ovaj natpis nije vezan nikakav test performansi. | UN R30, tač. 2.2 i 3.1.5; izjava proizvođača |
| 3PMSF (alpski simbol) | Planina sa tri vrha i pahuljicom. Dozvoljen je samo na gumi koja je prošla test prianjanja na snegu prema UN R117 i klasifikovana je za upotrebu u teškim snežnim uslovima. | UN R117, tač. 4.2.6 i 6.4 |
| TWI | Indikatori istrošenosti gazećeg sloja: izbočine u žlebovima koje pokazuju koliko je gazeći sloj istrošen. | UN R30, tač. 2.27 |
| Četvorocifreni datum | Nedelja i godina proizvodnje, na primer 0517 za 5. nedelju 2017. godine. | UN R30, tač. 3.1.9 |
| DOT | Sertifikacioni simbol Sjedinjenih Američkih Država koji stoji ispred američkog identifikacionog broja gume (Tire Identification Number). Nije zahtev EU; oznaka u EU je oznaka homologacije „E”. | 49 CFR § 574.5 |
| MO, ★, N0, AO i slične | Kodovi originalne opreme: proizvođač gume ju je izradio, a proizvođač vozila odobrio za određene modele. Označavaju odobrenje, a ne ocenu kvaliteta. | Proizvođači vozila; dokumentuju ih proizvođači guma |
Zašto sama dimenzija ne određuje kompatibilnost
Dve gume sa istom oznakom dimenzije mogu se razlikovati po indeksu nosivosti, oznaci brzine, ojačanju i sezonskoj oznaci. Odobrene kombinacije za vozilo navode sve te podatke, a guma mora da ispuni zahteve u pogledu nosivosti i brzine utvrđene za vozilo. O tome govori vodič kako funkcioniše kompatibilnost guma.
Izvori
- UN Regulation No 30 — Uniform provisions concerning the approval of pneumatic tyres for motor vehicles and their trailers (Official Journal L 201, 30 July 2008)
- UN Regulation No 117 — Tyres with regard to rolling sound emissions, adhesion on wet surfaces and rolling resistance (Official Journal L 218, 12 August 2016)
- Michelin — Tyre markings explained
- Continental — Tire markings
- Continental — Tire age and the date code
- Pirelli — Custom-made tyre markings (OE codes)
- Pirelli — How to read the tyre DOT code
- 49 CFR § 574.5 — Tire identification requirements (United States)
Svim izvorima pristupljeno je 8. septembar 2026.. UN pravilnici citirani su prema objavama u Službenom listu na portalu EUR-Lex; moguće je da postoje kasnije dopune. Ovaj vodič pruža opšte informacije, a ne savet za konkretno vozilo: prednost imaju dokumenti vozila i važeći nacionalni propisi.