225/45 R18 91W қалай оқылады
| Бөлігі | Бұл не | Анықтама |
|---|---|---|
| 225 | Профильдің номиналды ені, миллиметрмен | UN R30, 2.17.1.1-тармақ |
| 45 | Профильдің номиналды сериясы: профиль биіктігінің профиль еніне пайыздық қатынасы | UN R30, 2.15-тармақ |
| R | Радиалды құрылым: каркас кордының жіптері протектордың орталық сызығына шамамен 90° бұрышпен орналасқан және шеңбер бойымен брекер белдігі арқылы тұрақтандырылған | UN R30, 2.3.3-тармақ |
| 18 | Дискінің номиналды диаметрі, дюйммен код түрінде берілген | UN R30, 2.17.1.3 және 2.18-тармақтар |
| 91 | Жүктеме индексі: бір шинаға 615 кг | UN R30, IV қосымша |
| W | Жылдамдық санатының белгісі: 270 км/сағ | UN R30, 2.29.1-тармақ |
225/45 R18 өлшемі RideVector сайтында тек мысал ретінде қолданылады. Бұл ешбір көлікке арналған ұсыныс емес.
Анықтамалар
Профиль еніШинаның миллиметрмен өрнектелген номиналды ені. Диск орнындағы 100-ден кіші сандар — дюйм кодтары; 100-ден үлкен сандар — миллиметр.
СерияПрофиль биіктігін профильдің номиналды еніне бөліп, 100-ге көбейткендегі мән. 225/45 шинасының бүйір биіктігі шамамен 101 мм; сол дискідегі 225/40 шинасының бүйірі төменірек.
Жүктеме индексіШинаның өндіруші белгілеген пайдалану жағдайларында көтере алатын эталондық массасына сәйкес келетін сан. Код пен килограмм кестесі жүктеме индексі нұсқаулығында берілген.
Жылдамдық индексіШина ұзақ төтеп бере алатын ең жоғары жылдамдықты білдіретін әріп. Толық кесте жылдамдық индексі нұсқаулығында берілген.
Бүйірдегі басқа таңбалар
| Таңба | Мағынасы | Кім анықтайды |
|---|---|---|
| REINFORCED / EXTRA LOAD | Каркасы сол өлшемдегі стандартты шинаға қарағанда берік, сондықтан жүктеме индексі жоғары. «XL» — салалық қысқарту; қағидада осы екі сөз қолданылады. | UN R30, 2.3.4 және 3.1.8-тармақтар |
| M+S | Протектор өрнегі мен құрылымы бойынша шинаның «қарлы жолға арналған шина» екенін мәлімдейді. Бұл жазуға ешқандай сынақ байланысты емес. | UN R30, 2.2 және 3.1.5-тармақтар; өндіруші мәлімдемесі |
| 3PMSF (альпі белгісі) | Үш шыңды тау мен қар ұшқыны. UN R117 бойынша қарда ілінісу сынағынан өткен және ауыр қарлы жағдайларға арналған деп жіктелген шинада ғана рұқсат етіледі. | UN R117, 4.2.6 және 6.4-тармақтар |
| TWI | Протектордың тозу индикаторлары: протектордың қаншалықты тозғанын көрсететін ойықтардың ішіндегі шығыңқылар. | UN R30, 2.27-тармақ |
| Төрт цифрлы күн | Шығарылған апта мен жыл, мысалы 0517 — 2017 жылдың 5-аптасы. | UN R30, 3.1.9-тармақ |
| DOT | АҚШ-тың шина сәйкестендіру нөмірінің алдында тұратын АҚШ сертификаттау белгісі. ЕО талабы емес; ЕО белгісі — «E» бекіту белгісі. | 49 CFR § 574.5 |
| MO, ★, N0, AO және т.б. | Зауыттық жинақ кодтары: шинаны шина өндірушісі жасаған, ал автоөндіруші белгілі бір модельдер үшін бекіткен. Олар сапа дәрежесін емес, бекітуді білдіреді. | Автоөндірушілер; шина өндірушілері құжаттайды |
Неліктен өлшемнің өзі шина таңдау мәселесін шешпейді
Өлшем жолы бірдей екі шина жүктеме индексі, жылдамдық индексі, күшейтілуі және маусымдық таңбасы бойынша ерекшеленуі мүмкін. Көлікке бекітілген комбинациялар мұның бәрін көрсетеді және шина көлікке белгіленген жүктеме мен жылдамдық талаптарына сай болуы керек. Бұл туралы — шина көлікке қалай таңдалады нұсқаулығында.
Дереккөздер
- UN Regulation No 30 — Uniform provisions concerning the approval of pneumatic tyres for motor vehicles and their trailers (Official Journal L 201, 30 July 2008)
- UN Regulation No 117 — Tyres with regard to rolling sound emissions, adhesion on wet surfaces and rolling resistance (Official Journal L 218, 12 August 2016)
- Michelin — Tyre markings explained
- Continental — Tire markings
- Continental — Tire age and the date code
- Pirelli — Custom-made tyre markings (OE codes)
- Pirelli — How to read the tyre DOT code
- 49 CFR § 574.5 — Tire identification requirements (United States)
Барлық дереккөздер тексерілген күн: 2026 ж. 8 қыркүйек. БҰҰ қағидалары EUR-Lex сайтындағы Ресми журнал жарияланымдары бойынша келтірілген; кейінгі толықтырулар болуы мүмкін. Бұл нұсқаулық нақты көлікке арналған кеңес емес, жалпы ақпарат: көлік құжаттары мен қолданыстағы ұлттық ережелердің басымдығы бар.