במבט מהיר
עונה כל העונות
מידות 119
קוטר חישוק R16–R22 תווית הצמיגים של האיחוד האירופי המוכרים עדיין לא מציינים תווית של האיחוד האירופי למשפחה הזו.
חנויות שותפות 🇺🇸 ארצות הברית WheelHero · מידות: 119
מידות וגרסאות שורה אחת לכל מידה. פתחו אותה כדי לראות את הגרסאות — אותה מידה עם מדד עומס או מהירות אחר, סימון או אישור יצרן — ואת ההצעות לכל אחת.
רוחב הצמיג הכול 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 335
פרופיל הכול 25 30 35 40 45 50 55 60
קוטר חישוק הכול R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22
195/50 R16 84W
205/45 R16 83W
205/50 R16 87W
205/55 R16 91W
215/55 R16 93W
225/50 R16 92W
225/55 R16 95W
205/45 R17 88W
205/50 R17 93W
215/45 R17 91W
215/50 R17 95W
215/55 R17 94W
225/45 R17 91W
225/50 R17 94W
225/55 R17 97W
235/45 R17 94W
235/50 R17 96W
235/55 R17 99W
245/40 R17 91W
245/45 R17 99Y
245/50 R17 99W
255/40 R17 94W
255/45 R17 98W
215/40 R18 89Y
215/45 R18 93Y
225/40 R18 92Y
225/45 R18 91Y
225/50 R18 95W
235/40 R18 95Y
235/45 R18 98Y
235/50 R18 97W
235/55 R18 100W
235/60 R18 107W
245/35 R18 92Y
245/40 R18 97Y
245/45 R18 100Y
245/50 R18 100W
245/55 R18 103W
255/35 R18 94Y
255/40 R18 99Y
255/45 R18 103Y
255/55 R18 109W
265/35 R18 97Y
265/40 R18 101Y
275/35 R18 95Y
275/40 R18 99Y
285/35 R18 101Y
295/35 R18 99Y
225/40 R19 93Y
225/45 R19 92W
235/35 R19 91Y
235/40 R19 96W
235/55 R19 105W
245/35 R19 93Y
245/40 R19 98Y
245/45 R19 98Y
245/50 R19 105Y
255/35 R19 96Y
255/40 R19 100Y
255/45 R19 104W
265/30 R19 93Y
265/35 R19 98Y
265/50 R19 110Y
275/30 R19 96Y
275/35 R19 100Y
275/40 R19 101Y
275/45 R19 108W
285/30 R19 98Y
285/35 R19 99Y
285/40 R19 107W
235/35 R20 92Y
245/35 R20 95Y
245/40 R20 99Y
245/45 R20 103Y
255/35 R20 97Y
255/40 R20 101Y
255/45 R20 105Y
255/50 R20 109Y
255/55 R20 110Y
265/35 R20 99Y
265/40 R20 104Y
265/45 R20 104Y
275/30 R20 97Y
275/35 R20 102Y
275/40 R20 106Y
275/45 R20 110W
285/30 R20 99Y
285/35 R20 104Y
285/45 R20 112Y
295/30 R20 101Y
295/40 R20 110W
295/45 R20 114W
305/30 R20 103Y
315/35 R20 110Y
335/25 R20 99Y
245/35 R21 96Y
255/35 R21 98Y
255/40 R21 102Y
265/35 R21 101Y
265/40 R21 105W
265/45 R21 108W
275/35 R21 103Y
275/40 R21 107Y
285/40 R21 109Y
285/45 R21 113W
295/35 R21 107Y
295/40 R21 111Y
305/30 R21 104Y
255/30 R22 95Y
265/30 R22 97Y
265/35 R22 102W
265/40 R22 106W
275/35 R22 104Y
275/40 R22 108W
285/30 R22 101Y
285/35 R22 106W
285/40 R22 110Y
295/25 R22 97Y
315/35 R22 111Y
כשמוכר לא מציין סימון או תווית, אנחנו משאירים את השדה ריק במקום לנחש. הקטלוג עודכן ב-30 בספטמבר 2026.
RideVector הוא שירות השוואה עצמאי. שמות המותגים והדגמים שייכים לבעליהם ומשמשים לזיהוי המוצרים. נתוני ההתאמה וההצעות מגיעים מקטלוגים וממשווקים בכל שוק, ולכן הזמינות משתנה ממדינה למדינה.