لمحة سريعة
الموسم شتوية
المركبة سيارة ركاب · SUV / 4×4
المقاسات 107
قطر الجنط R15–R22
الإصدارات المتوفرة XL — معزّز بمسامير حماية الجنط علامة EV ملصق الإطارات الأوروبي لا يذكر البائعون بعدُ الملصق الأوروبي لهذه العائلة.
المتاجر الشريكة 🇬🇧 المملكة المتحدة Tirendo · المقاسات: 107
المقاسات والإصدارات صف واحد لكل مقاس. افتحه لترى الإصدارات — المقاس نفسه بمؤشر حمولة أو سرعة مختلف، أو علامة أو اعتماد مختلف من الصانع — والعروض لكل منها.
عرض الإطار الكل 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315
نسبة الارتفاع الكل 35 40 45 50 55 60 65 70
قطر الجنط الكل R15 R16 R17 R18 R19 R20 R21 R22
185/65 R15 92T XL
195/65 R15 95T XL
195/60 R16 93T XL
205/55 R16 94T XL
205/60 R16 96T XL
205/65 R16 99T XL
215/55 R16 97T XL
215/60 R16 99T XL
215/65 R16 102T XL
215/70 R16 100T
225/55 R16 99T XL
205/50 R17 93T XL
205/55 R17 95T XL
215/55 R17 98T XL
215/60 R17 100T XL
215/65 R17 103T XL
225/45 R17 94T XL
225/50 R17 98T XL
225/55 R17 101T XL
225/60 R17 103T XL
225/65 R17 106T XL
235/60 R17 106T XL
235/65 R17 108T XL
255/65 R17 114T XL
265/65 R17 116T XL
195/60 R18 96T XL
215/55 R18 99T XL
225/40 R18 92T XL
225/45 R18 95T XL
225/50 R18 99T XL
225/55 R18 102T XL
225/60 R18 104T XL
235/45 R18 98T XL
235/55 R18 104T XL
235/60 R18 107T XL
235/65 R18 110T XL
245/45 R18 100T XL
245/60 R18 105T
255/45 R18 103T XL
255/55 R18 109T XL
255/60 R18 112T XL
265/60 R18 114T XL
265/65 R18 114T
285/60 R18 116T
225/40 R19 93H XL
225/45 R19 96T XL
225/55 R19 103T XL
235/40 R19 96H XL
235/50 R19 103T XL
235/55 R19 105T XL
245/40 R19 98T XL
245/45 R19 102H XL
245/50 R19 105H XL
255/40 R19 100H XL
255/45 R19 104H XL
255/50 R19 107T XL
255/55 R19 111T XL
265/50 R19 110T XL
265/55 R19 113T XL
275/40 R19 105H XL
235/45 R20 100T XL
235/50 R20 104T XL
245/35 R20 95H XL
245/40 R20 99T XL
245/45 R20 103T XL
255/35 R20 97H XL
255/40 R20 101H XL
255/50 R20 109T XL
255/55 R20 110T XL
265/45 R20 108T XL
265/50 R20 111T XL
265/55 R20 113T XL
265/60 R20 115T XL
275/40 R20 106T XL
275/45 R20 110T XL
275/50 R20 113T XL
275/55 R20 117T XL
285/45 R20 112T XL
285/50 R20 116T XL
295/45 R20 114T XL
315/35 R20 110T XL
245/35 R21 96H XL
245/40 R21 100H XL
255/35 R21 98H XL
255/45 R21 106H XL
265/40 R21 105T XL
265/45 R21 108T XL
275/35 R21 103H XL
275/40 R21 107T XL
275/45 R21 110T XL
275/50 R21 113T XL
285/35 R21 105H XL
285/40 R21 109H XL
295/35 R21 107T XL
295/40 R21 111T XL
305/40 R21 113T XL
255/40 R22 103T XL
265/35 R22 102H XL
265/40 R22 106T XL
265/50 R22 112T XL
275/40 R22 108T XL
275/50 R22 115T XL
285/35 R22 106H XL
285/40 R22 110T XL
285/45 R22 114T XL
295/35 R22 108H XL
315/35 R22 111T XL
حين لا يذكر البائع علامة أو الملصق، نترك الحقل فارغًا بدل التخمين. آخر تحديث للكتالوج: 30 سبتمبر 2026.
RideVector خدمة مقارنة مستقلة. أسماء الماركات والطرازات مملوكة لأصحابها وتُستخدم لتعريف المنتجات. تأتي بيانات التوافق والعروض من مصادر الكتالوجات وتجار التجزئة في كل سوق، لذا يختلف التوفر من بلد إلى آخر.